Klasa A (Wieliczka)
Klasa A (Wieliczka)
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gdovia Gdów | 25 | 65 |
| 2 | Iskra Zakrzów | 25 | 56 |
| 2 | TS Wolni Kłaj | 24 | 56 |
| 4 | Gwiazda Brzegi | 24 | 48 |
| 5 | LKS Czarni Staniątki | 25 | 40 |
| 6 | Strażak Kokotów | 24 | 38 |
| 7 | Wilga Koźmice Wielkie | 25 | 34 |
| 8 | Wiarusy Igołomia | 25 | 32 |
| 9 | Piast Łapanów | 24 | 30 |
| 10 | Sokół Chorągwica | 24 | 27 |
| 11 | LKS Czarnochowice | 25 | 26 |
| 12 | Piłkarz Podłęże | 24 | 24 |
| 13 | UKS Sygneczów | 25 | 14 |
| 14 | Start Brzezie | 25 | 11 |














